上海市有哪些公办本科大学
序号 | 学校名称 | 学校类别 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 复旦大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
2 | 同济大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
3 | 上海交通大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
4 | 华东理工大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
5 | 上海理工大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
6 | 上海海事大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
7 | 东华大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
8 | 上海电力大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
9 | 上海应用技术大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
10 | 上海健康医学院 | 公办 | 上海市 | 本科 |
11 | 上海海洋大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
12 | 上海中医药大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
13 | 华东师范大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
14 | 上海师范大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
15 | 上海外国语大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
16 | 上海财经大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
17 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
18 | 上海海关学院 | 公办 | 上海市 | 本科 |
19 | 华东政法大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
20 | 上海体育学院 | 公办 | 上海市 | 本科 |
21 | 上海音乐学院 | 公办 | 上海市 | 本科 |
22 | 上海戏剧学院 | 公办 | 上海市 | 本科 |
23 | 上海大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
24 | 上海公安学院 | 公办 | 上海市 | 本科 |
25 | 上海工程技术大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
26 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海市 | 本科 |
27 | 上海电机学院 | 公办 | 上海市 | 本科 |
28 | 上海政法学院 | 公办 | 上海市 | 本科 |
29 | 上海第二工业大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
30 | 上海商学院 | 公办 | 上海市 | 本科 |
31 | 上海科技大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
32 | 海军军医大学 | 公办 | 上海市 | 本科 |
注:这是教育部公布的普通高校名单,没有包含军事类院校,如有变动,请以官方公布最新信息为准。
民办大学,全称为全国民办普通高等学校,也就是民办高校,指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教育经费,面向社会举办的高等学校。其办学层次分专科、本科和研究生教育,包含独立设置的民办高等学校和独立学院。
公办大学一般指公立大学(Public Universities),指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校,公立大学区别于以民间资本的私立大学。在世界上的一些国家或地区,公立大学可被选为国家重要的研究型大学。